Höfundur
Höfundar eru Dr. Kevin Czajkowski og Janet Struble, University of Toledo. Verkefnið hefur verið þýtt yfir á íslensku en einnig fylgir upprunalega verkefnið á ensku neðar í skjalinu.
Markmið
Nemendur vinna í litlum hópum og kanna hvernig varmaorka flyst í ólíkum jarðefnum þegar þau hitna og kólna. Þeir teikna línurit sem sýna hitabreytingar á 15 mínútna hitunartímabili og 15 mínútna kólnunartímabili.
Markmið verkefnisins er að nemendur geti:
Aldurshópar
Verkefnið hentar nemendum á unglingastigi grunnskóla og upp framhaldsskóla.
Tímalengd
Tveir kennslutímar, samtals um 80-100 mínútur. Einnig er hægt að vinna verkefnið í einum 80 mínútna tíma ef gögnin eru tekin saman og línuritið klárað síðar.
Fyrir yngri nemendur eða hóp sem þarf meiri aðstoð við línurit má áætla 2x60 mínútur.
Staðsetning
Skólalóð eða annað sólkríkt og skjólgott útisvæði. Ef veður leyfir ekki útivinnu má framkvæma verkefnið innandyra með lömpum.
Einnig getur verið áhugavert að bera saman svæði og velja því eitt á skólalóð og eitt lengra frá en slíkt lengir verkefnatíma.
Undirbúningur kennara
Kennari safnar saman fimm jafnstórum ílátum og setur jafnmikið magn af sandi, jarðvegi, grasi, vatni og möl eða steinum í hvert þeirra. Velja þarf sólríkan og skjólgóðan stað á skólalóðinni eða undirbúa lampa ef verkefnið fer fram innandyra.
Gott er að:
Ef aðeins einn innrauður hitamælir er til staðar þarf að skipuleggja mælingarnar þannig að hitastig allra efnanna sé mælt með eins stuttu millibili og hægt er.
Verkefnið
Hægt er að sækja ítarlega verkefnalýsingu og upplýsingar hér.
Hér má finna skráningarblað fyrir nemendur.
Hér er upprunaleg verkefnalýsing á ensku.
Hæfniviðmið
Hér eru dæmi af hæfniviðmiðum sem möguleiki væri að tengja við verkefni. Listinn er ekki tæmandi og alls ekki skylda að nýta öll hæfniviðmið.
Náttúruvísindi
| Vinnulag náttúruvísinda | Við lok 10. bekkjar |
| Athuganir | Framkvæmt, skráð og safnað upplýsingum út frá athugunum og mælingum úti og inni, samkvæmt fyrirmælum og á eigin vegum. |
| Vísindaleg vinnubrögð | Sett fram vísindalega tilgátu og beitt margvíslegum vísindalegum vinnubrögðum til að kanna hana í þekkingarleit og úrvinnslu verkefna. |
| Miðlun | Kynnt niðurstöður rannsókna, tekið þátt í gagnrýnum umræðum og metið gildi þess að vísindalegum upplýsingum sé miðlað á skýran hátt. |
| Hugtök | Beitt hugtökum og heitum í náttúruvísindum við fjölbreyttar aðstæður. |
| Læsi á gögn og náttúruvísindatexta | Lesið þyngri náttúruvísindatexta sér til gagns og ánægju og endursagt og rætt helstu atriði, lesið út úr myndritum og myndefni um náttúrufræði, umorðað, túlkað og sett í margvíslegt samhengi. |
| Umhverfið | Við lok 10. bekkjar |
| Hringrásir efna og orku | Lýst hringrás efna og orku, náttúrulegum ferlum og flæði orku í náttúrunni. |
| Orkan | Við lok 10. bekkjar |
| Orka | Gert grein fyrir orku í mismunandi formum og tengt við varðveislu orkunnar. |
| Varmi | Útskýrt mismunandi varmaflutning og samspil varma og hitastigs. |
Stærðfræði
| Vinnubrögð stærðfræðinnar | Við lok 10. bekkjar |
| Rannsóknarvinna | Unnið skipulega, einn og í samvinnu, að því að rannsaka, setja fram, greina, túlka og meta stærðfræðileg viðfangsefni og líkön. |
| Verkfæri og óhlutbundin gögn | Valið og nýtt ólík hjálpargögn og verkfæri til stærðfræðilegrar iðkunar, þ.m.t. tölvutækni og gervigreind. |
| Tölfræði og líkindi | Við lok 10. bekkjar |
| Gagnavinnsla | Notað tölfræðihugtök til að setja fram, lýsa, skýra og túlka gögn. |
| Tölfræðikannanir | Skipulagt og framkvæmt tölfræðikannanir og dregið ályktanir af þeim. |
Íslenska
| Talað mál, hlustun og áhorf | Við lok 10. bekkjar |
| Tjáning | Miðlað þekkingu sinni og reynslu, tjáð hugmyndir sínar og skoðanir og fært rök fyrir þeim með fjölbreyttum leiðum. |
| Framsögn | Flutt mál sitt skýrt og áheyrilega með viðeigandi talhraða, tónfalli, áherslum og fasi. |
| Samræður og rökræður | Nýtt aðferðir sem hann hefur lært til að taka virkan þátt í samvinnu, samræðum og rökræðum, tjáð skoðanir sínar með ýmsum hætti, rökstutt þær og valið þeim miðil sem hentar. |
| Lestur og bókmenntir | Við lok 10. bekkjar |
| Úrvinnsla upplýsinga | Unnið úr tölulegum og myndrænum upplýsingum, túlkað þær, tengt saman efni sem sett er fram á ólíkan hátt og nýtt sér. |
| Ritun | Við lok 10. bekkjar |
| Uppbygging texta | Skrifað texta þar sem efnisatriðum er skipað í röklegt samhengi, góður þráður er á milli efnisgreina og kaflaskipting er skýr. |
Upplýsinga- og tæknimennt
| Sköpun og miðlun | Við lok 10. bekkjar |
| Vinnsla tölulegra gagna | Valið og nýtt hugbúnað við gagnasöfnun, greiningu og framsetningu á tölulegum gögnum. |
| Kynningarefni | Valið og nýtt hugbúnað við gerð og framsetningu fjölbreyttra og gagnvirkra kynninga. |
| Ritvinnsla | Valið og nýtt hugbúnað við uppsetningu fjölbreyttra ritunarverkefna og ritgerða samkvæmt viðmiðum um uppsetningu og frágang. |
| Stafræn gögn | Við lok 10. bekkjar |
| Varðveisla gagna | Flokkað, vistað og varðveitt gögn á öruggan hátt. HérHérskráningarblað |